Прайс-лист клиники
Цены
Вид работ | Арт. | Цена в руб. | Кол-во |
---|---|---|---|
Консультация, составление плана лечения | 101 | 450 | 1 |
Консультация, составление плана лечения (с последующим лечением в день обращения) | 102 | бесплатно | 1 |
Справка о санации полости рта | 103 | 450 | 1 |
Консультация ( прием, осмотр) врача – стоматолога первичный с составлением финансового плана лечения | 104 | 600 | 1 |
Анестезия аппликационная | 301 | 200 | 1 |
Анестезия карпульная | 302 | 500 | 1 |
Анестезия дополнительная | 303 | 300 | 1 |
Коффердам (изоляционная система) | 312 | 600 | 1 |
Временное восстановление стенок (для коффердама) | 313 | 750 | 1 |
Восстановление на "GlasSpan" одного отсутствующего зуба (адгезивный мостовидный протез) | 315 | 11000 | 1 |
Диагностическая обработка зуба (за 1 зуб) | 328 | 850 | 1 |
Прицельный рентгеновский снимок зуба) | 329 | 300 | 1 |
Лечебная/изолирующая подкладка ( Vitremer, Vitrebond) | 314 | 600 | 1 |
Вид работ | Арт. | Цена в руб. | Кол-во |
---|---|---|---|
Лечение кариеса 1 поверхность GC Gradia Direct (Япония) или аналог - восстановление формы зуба,контактного пункта зубов, режущего края зуба | 305 | 1990 | 1 |
Лечение кариеса 2 поверхности GC Gradia Direct (Япония) или аналог - восстановление формы зуба,контактного пункта зубов, режущего края зуба | 326 | 3850 | 1 |
Лечение кариеса 3 поверхности GC Gradia Direct (Япония) или аналог - восстановление формы зуба,контактного пункта зубов, режущего края зуба | 327 | 4450 | 1 |
Эстетическое восстановление в зоне улыбки | 306 | 6800 | 1 |
Винир композитный (изменение формы, цвета зуба) | 308 | 9900 | 1 |
Лечение кариеса (механическая, медикаментозная обработка, пломба Витремер, полировка пломбы) | 309 | 3200 | 1 |
Герметизация фиссур (за 1 зуб) | 310 | 1600 | 1 |
Вид работ | Арт. | Цена в руб. | Кол-во |
---|---|---|---|
Профессиональная гигиена ультразвуковая | 202 | 2500 | 1 |
Профессиональная гигиена AirFlow | 203 | 2500 | 1 |
Профессиональная гигиена всей полости рта (снятие зубного налета и камня, покрытие фтор) | 204 | 3950 | 1 |
Профессиональная гигиена полости рта для пациентов, проходящих ортодонтическое лечение | 205 | 4200 | 1 |
Снятие пигментированного налета методом AirFlow - 1 зуб | 211 | 250 | 1 |
Снятие зубного камня ультразвуковым методом - 1 зуб | 218 | 250 | 1 |
Покрытие всех зубов фторлаком | 206 | 1200 | 1 |
Покрытие 1 зуба фторлаком | 207 | 250 | 1 |
Подбор средств гигиены и обучение | 208 | 500 | 1 |
Проведение профессиональной чистки зубов щеткой с пастой | 209 | 1700 | 1 |
Реминерализирующая терапия обе челюсти ( каппа + Topex APF гель США) | 210 | 1500 | 1 |
Аппликация лекарственных средств | 213 | 500 | 1 |
Обработка 1 пародонтального кармана препарат. Метрогил Дента, Солкосерил | 214 | 350 | 1 |
Наложение десневой повязки (1 челюсть) | 215 | 1000 | 1 |
Консервативное лечение гингивита, пародонтита с применением Diplen Denta (1 посещение) | 216 | 700 | 1 |
Медикаментозные инъекции по переходной складке (1 сеанс) | 217 | 700 | 1 |
Шинирование в области одного зуба "EverStick" | 219 | 3000 | 1 |
Ремонт шины с применением шинирующего материала "EverStick" | 220 | 3000 | 1 |
Коррекция шины пломбировочными материалами | 221 | 1200 | 1 |
Установка украшения на зуб (страза Swarovski) | 223 | 2100 | 1 |
Пришлифовка зубов при травматической окклюзии (1 зуб) | 224 | 300 | 1 |
Вид работ | Арт. | Цена в руб. | Кол-во |
---|---|---|---|
Отбеливание Оpalescence (за 1 челюсть)Boost | 311 | 9650 | 1 |
Внутриканальное отбеливание Оpalescence Еndo - 1 сеанс | 331 | 5000 | 1 |
Домашнее отбеливание Opalescence PF (10%PF, 15%PF, 20%PF) 8 шприцов | 318 | 18000 | 1 |
Домашнее отбеливание Opalescence PF (10%PF, 15%PF, 20%PF) 4 шприца | 319 | 10000 | 1 |
Домашнее отбеливание Opalescence PF (10%PF, 15%PF, 20%PF) 1 шприц | 320 | 3000 | 1 |
UltraEZ (1 шприц)-десенсибилизирующий гель пролонгированного действия | 321 | 3000 | 1 |
UltraEZ (4 шприца)-десенсибилизирующий гель пролонгированного действия | 322 | 10000 | 1 |
Вид работ | Арт. | Цена в руб. | Кол-во |
---|---|---|---|
Наложение девитализирующей пасты | 401 | 1000 | 1 |
Механическая и медикаментозная обработка корневого канала ручными инструментами - 1 канал | 402 | 1500 | 1 |
Дополнительная механическая и/или медикаментозная обработка корневого канала ручными инструментами - 1 канал | 405 | 600 | 1 |
Распломбировка ранее леченного канала простая ( паста) - 1 канал | 406 | 1300 | 1 |
Механическая и медикаментозная обработка корневого канала МАШИННЫМИ инструментами 1 канал | 417 | 2000 | 1 |
Временная пломба ("Clip", "Septo-pack", СИЦ) | 404 | 500 | 1 |
Пломбировка канала гуттаперчевами штифтами методом латеральной конденсацией - 1 канал | 403 | 1700 | 1 |
Распломбировка ранее леченного канала сложная (цемент, резорцин, гутта) - 1 канал | 407 | 2500 | 1 |
Извлечение ранее установленного анкерного штифта | 408 | 2100 | 1 |
Заполнение канала зуба лекарством (Каласепт, Метапекс, Крезофен) - 1 канал | 409 | 550 | 1 |
Частичная распломбировка 1 канала (под вкладку) | 410 | 750 | 1 |
Установка внутриканального штифта 1шт. | 411 | 1800 | 1 |
Подготовка к протезированию - восстановление культи зуба светоотверждаемым материалом, СИЦ ( без штифта) | 412 | 3100 | 1 |
Вид работ | Арт. | Цена в руб. | Кол-во |
---|---|---|---|
Анестезия аппликационная | 517 | 200 | 1 |
Анестезия карпульная | 518 | 500 | 1 |
Анестезия дополнительная | 519 | 300 | 1 |
Удаление постоянного однокорневого зуба | 501 | 1850 | 1 |
Удаление постоянного многокорневого зуба | 502 | 2350 | 1 |
Сложное удаление зуба с аномалией корней | 525 | 2950 | 1 |
Удаление подвижного зуба | 503 | 1000 | 1 |
Удаление зуба мудрости | 504 | 4950 | 1 |
Удаление зуба мудрости с глубокой остеотомией | 526 | 7000 | 1 |
Удаление зуба под имплантацию | 505 | 4200 | 1 |
Кюретаж лунки | 506 | 300 | 1 |
Лечение альвеолита (кюретаж лунки, медикаментозная обработка) | 507 | 1000 | 1 |
Использование антибактериальных и ранозаживляющих препаратов (1 преп.) | 508 | 400 | 1 |
Наложение швов резорбируемых (кетгут) | 509 | 390 | 1 |
Наложение швов нерезорбируемых (монофил, ПГА, супрамид) | 520 | 450 | 1 |
Снятие швов | 510 | 250 | 1 |
Внутриротовой разрез с установкой дренажа | 511 | 850 | 1 |
Лечение перикоронита (иссечение капюшона над 8-м зубом) | 512 | 1350 | 1 |
Резекция верхушки корня у однокорневого зуба | 513 | 4900 | 1 |
Удлинение клинической коронки зуба | 514 | 1900 | 1 |
Удаление экзостоза | 515 | 1750 | 1 |
Пластика уздечки губы или языка | 516 | 3300 | 1 |
Пластика ороантрального сообщения | 523 | 5000 | 1 |
Пластика слизистой при рецессии десны в области 2-4 зубов( тоннельным методом) | 524 | 16500 | 1 |
Иссечение доброкачественного образования в полости рта | 527 | 4000 | 1 |
Закрытый кюретаж в области 1 зуба | 521 | 900 | 1 |
Открытый кюретаж в области 1 зуба | 522 | 1500 | 1 |
Использование Коллапан-Л для заполнения костных дефектов | 528 | 2200 | 1 |
Лоскутная операция (закрытие зоны рецессии с использованием свободного соединительного трансплантата в области 1 зуба) | 529 | 9800 | 1 |
Вид работ | Арт. | Цена в руб. | Кол-во |
---|---|---|---|
Установка имплантата Hi-Tec (Израиль)* | 601 | 30000 | 1 |
Установка имплантата Straumann (Швейцария) | 602 | 44000 | 1 |
Костный материал 0,5 г (Bio-Oss) | 603 | 11500 | 1 |
Костный материал 0,25 г (InterOss) | 605 | 7200 | 1 |
Костный материал 0,5 г (InterOss) | 606 | 9000 | 1 |
Мембрана перикардная HEART 15x20x0,2mm | 608 | 11800 | 1 |
Мембрана перикардная HEART 25х30х0.2 мм | 609 | 14800 | 1 |
Мембрана Bio-Gide 16х22 mm | 610 | 16500 | 1 |
Мембрана Bio-Gide 25х25 mm | 611 | 18000 | 1 |
Мембрана Biocollagen 15x20 mm | 612 | 8200 | 1 |
Мембрана Biocollagen 25x25 mm | 613 | 10000 | 1 |
Мембрана Biocollagen 40x30 mm | 614 | 17200 | 1 |
Установка формирователя десны Hi-Tec (Израиль) | 615 | 3300 | 1 |
Установка формирователя десны Straumann (Швейцария) | 616 | 5000 | 1 |
Закрытый синус-лифтинг (без стоимости материала) | 617 | 11500 | 1 |
Открытый синус-лифтинг (без стоимости материала) | 618 | 19500 | 1 |
Удаление имплантата | 619 | 3500 | 1 |
Расщепление альвеолярного гребня (без стоимости материалов), в области 1-2 зубов | 620 | 15500 | 1 |
Пересадка костного блока (искусственная кость) | 621 | 30000 | 1 |
* - операция по установке имплантата Hi-Tec, анестезия, наложение шва, прицельный снимок, контрольные осмотры |
Вид работ | Арт. | Цена в руб. | Кол-во |
---|---|---|---|
Диагностические модели (1 модель) | 701 | 700 | 1 |
Снятие коронки с применением бор машины (1 единица) | 702 | 1100 | 1 |
Снятие коронки аппаратом КОППа ( 1 единица) | 703 | 600 | 1 |
Снятие слепка силиконовой массой ( 1 челюсть) | 704 | 1500 | 1 |
Снятие слепка альгинатной массой ( 1 челюсть) | 705 | 900 | 1 |
Временная световая пломба (Clip) | 404 | 600 | 1 |
Несъемное протезирование | |||
Временная цементировка коронки (1 единица) | 706 | 650 | 1 |
Постоянная цементировка коронки (1 единица) | 707 | 1200 | 1 |
Коронка из диоксида циркония на цементной фиксации CAD/CAM* | 708 | 29000 | 1 |
Металлокерамическая коронка «Элит» (CAD/CAM Co-Cr)* | 709 | 18500 | 1 |
Металлокерамическая коронка " Эстетик"(Co-Cr)* | 710 | 14500 | 1 |
Литая металлическая коронка* | 712 | 7500 | 1 |
Плечевая масса (1 единица)* | 713 | 3000 | 1 |
Десневая масса (1 единица)* | 714 | 3000 | 1 |
Культевая вкладка из диоксида циркония неразборная | 715 | 15000 | 1 |
Культевая вкладка из диоксида циркония разборная | 716 | 18000 | 1 |
Дополнительный циркониевый штифт | 717 | 4500 | 1 |
Литая культевая вкладка разборная* | 718 | 6000 | 1 |
Культевая вкладка облицованная керамикой* | 719 | 9000 | 1 |
Силиконовый блок для временной коронки * | 720 | 1100 | 1 |
Временная коронка, изготовленная в лаборатории* | 721 | 2100 | 1 |
Временная коронка, изготовленная врачом | 722 | 3000 | 1 |
Временная коронка на имплантат*(без стоимости абатмента) | 723 | 4000 | 1 |
Временный абатмент для имлантата Straumann | 725 | 6000 | 1 |
Металлокерамическая коронка на имплантат Hi-Tec* | 726 | 22000 | 1 |
Металлокерамическая коронка на имплантат Straumann* | 727 | 27000 | 1 |
Металлокерамическая коронка на имплантат Hi-Tec (винтовая фиксация)* | 728 | 20000 | 1 |
Металлокерамическая коронка на имплантат Straumann (винтовая фиксация)* | 729 | 32000 | 1 |
Коронка из диоксида циркония на цементной фиксации CAD/CAM на имплантат Hi-Tec | 730 | 20000 | 1 |
Коронка из диоксида циркония на цементной фиксации CAD/CAM на имплантат Straumann* | 731 | 30000 | 1 |
Коронка из диоксида циркония на имплантат Hi-Tec (винтовая фиксация)* | 732 | 32000 | 1 |
Коронка из диоксида циркония на имплантат Straumann (винтовая фиксация)* | 733 | 35000 | 1 |
E.max Press inlay, onley, overlay* | 734 | 11000 | 1 |
E.max Press коронка, полукоронка, винир* | 735 | 18000 | 1 |
Эстетическое моделирование будущей реставрации (WAX - UP ,1 единица)* | 736 | 1350 | 1 |
Трансфер чек 1 единица | 737 | 1200 | 1 |
Регистрация прикуса | 728 | 600 | 1 |
Съемное протезирование | |||
Бюгельный протез на кламмерах(2 кламмера, акрил)* | 801 | 36000 | 1 |
Бюгельный протез на кламмерах(2 кламмера) с нейлоновыми седлами* | 802 | 45000 | 1 |
Бюгельный протез на аттачменах с пластиковыми матрицами* | 803 | 40000 | 1 |
Дополнительный кламмер* | 804 | 3500 | 1 |
Дополнительный аттачмен* | 805 | 5000 | 1 |
Замена матрицы в бюгельном протезе на замках ( 1 ед)* | 806 | 3100 | 1 |
Односторонний бюгельный протез с ригельным замком* | 807 | 40000 | 1 |
Двусторонний бюгельный протез с ригельными замками* | 808 | 60000 | 1 |
Съемный протез из акрила (Германия) на 1-3 зуба* | 809 | 10000 | 1 |
Съемный протез из акрила(Германия) на 4-12 зубов* | 810 | 21000 | 1 |
Съемный протез из акрила полный (Германия) на 13-14 зубов* | 811 | 25000 | 1 |
Починка протеза (перелом или приварка 1 кламмера/зуба)* | 812 | 4000 | 1 |
Чистка и полировка съемного протеза* | 813 | 6000 | 1 |
Коррекция протеза изготовленного в других клиниках | 814 | 2000 | 1 |
Коррекция съемного протеза, изготовленного в клинике (3 и последующие посещения) | 815 | 500 | 1 |
Перебазировка акрилового протеза прямым способом | 816 | 4000 | 1 |
Перебазировка акрилового протеза лабораторным способом* | 817 | 6000 | 1 |
Армирование съемного протеза сеткой | 818 | 11800 | 1 |
Односторонний съемный нейлоновый протез (до 3-х зубов включительно) | 819 | 20000 | 1 |
Частичный съемный нейлоновый протез* | 820 | 26000 | 1 |
Полный съемный протез ACRY-FREE * | 821 | 36000 | 1 |
Перебазировка, починка протеза ACRY-FREE* | 822 | 1500 | 1 |
Индивидуальная ложка* | 823 | 1500 | 1 |
Телескопическая коронка первичная* | 824 | 8400 | 1 |
Телескопическая коронка вторичная ФГП* | 825 | 8400 | 1 |
Вид работ | Арт. | Цена в руб. | Кол-во |
---|---|---|---|
Снятие слепка альгинатной массой + изготовление диагностической модели (1 челюсть) | 910 | 1500 | 1 |
Снятие слепка силиконовой массой+ изготовление диагностической модели (1 челюсть) | 911 | 2000 | 1 |
Комплексная диагностика (фото, расчет моделей, ТРГ, ОПТГ) | 901 | 3000 | 1 |
Брекет-система "DAMON Q/Q2" металлическая, самолигируемая (на 1 челюсть, включая фиксацию) | 902 | 50000 | 1 |
Брекет-система "DAMON CLEAR/DAMON CLEAR 2" керамическая, самолигирующая (на 1 челюсть, включая фиксацию) | 903 | 90000 | 1 |
АКЦИЯ! Брекет-система металлическая самолигирующая «H4» (США) на 1 челюсть, включая фиксацию | 904 | 35000 | 1 |
Брекет-система керамическая/сапфировая лигатурная "HYPE" (на 1 челюсть, включая фиксацию) | 928 | 42000 | 1 |
АКЦИЯ! Металлическая лигатурная брекет-сиситема BioMIM (США) на 1 челюсть с установкой | 906 | 12000 | 1 |
Контрольное посещение с "DAMON Q/Q2", "DAMON CLEAR/DAMON CLEAR 2", на 1 челюсть | 951 | 5000 | 1 |
Контрольное посещение с лигатурной брекет-системой на 1 челюсти | 926 | 3500 | 1 |
Контрольное посещение с самолигирующей брекет-системой на 1 челюсти | 912 | 3000 | 1 |
Повторная фиксация брекета | : | ||
Металлического | 915 | 2500 | 1 |
Сапфирового/керамического | 916 | 3500 | 1 |
DAMON Q | 917 | 5000 | 1 |
DAMON CLEAR | 918 | 7000 | 1 |
Снятие брекет-системы | |||
Снятие брекет-системы с фиксацией ретейнера (1 челюсть) | 920 | 8000 | 1 |
Снятие ретейнера 1 зуб | 921 | 800 | 1 |
Фиксация ретейнера несъемного на 1 зуб | 922 | 1500 | 1 |
Фиксация ретейнера несъемного на 1 челюсть | 923 | 6000 | 1 |
Каппы | |||
Одночелюстная ретенционная каппа (на 1 челюсть) | 925 | 6300 | 1 |
Каппа индивидуальная разгрузочная (силикон) (на 1 челюсть) | 931 | 4000 | 1 |
Каппа для отбеливания (на 1 челюсть) | 932 | 5000 | 1 |
Каппа разгружающая (акрил) (на 1 челюсть) | 933 | 7000 | 1 |
* Цена указана в рублях. Не является публичной офертой. В связи с нестабильной ситуацией в стране и частности курсом валют цены на сайте не всегда являются точными и актуальными. Точную информацию о ценах и наличии можно получить у администратора клиники.